— Все документы — ГОСТы — ГОСТ 356-80 (30.11.2010) АРМАТУРА И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ДАВЛЕНИЯ НОМИНАЛЬНЫЕ, ПРОБНЫЕ И РАБОЧИЕ. РЯДЫ


ГОСТ 356-80 (30.11.2010) АРМАТУРА И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ДАВЛЕНИЯ НОМИНАЛЬНЫЕ, ПРОБНЫЕ И РАБОЧИЕ. РЯДЫ

ГОСТ 356-80 (30.11.2010) АРМАТУРА И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ДАВЛЕНИЯ НОМИНАЛЬНЫЕ, ПРОБНЫЕ И РАБОЧИЕ. РЯДЫ

Введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 29 января 1980 г. N 444
Межгосударственный стандарт ГОСТ 356-80
"АРМАТУРА И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ДАВЛЕНИЯ НОМИНАЛЬНЫЕ, ПРОБНЫЕ И РАБОЧИЕ. РЯДЫ"

С изменениями:

(30 ноября 2010 г.)

Valves and parts of pipe-lines. Nominal, test and operational pressures. Series

Дата введения 1 января 1981 г.

Взамен ГОСТ 356-68

1. Настоящий стандарт распространяется на арматуру и детали трубопроводов (тройники, колена, отводы, переходы, фланцы и др.) и устанавливает ряды номинальных, пробных и рабочих давлений.

Стандарт не распространяется на трубопроводы в собранном виде, арматуру и детали трубопроводов, на которые распространяются "Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования атомных электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок", а также на объемные гидроприводы, пневмоприводы и смазочные системы.

2. Под номинальным давлением (PN) следует понимать наибольшее избыточное давление при температуре среды 293 K (20°С), при котором допустима длительная работа арматуры и деталей трубопровода, имеющих заданные размеры, обоснованные расчетом на прочность при выбранных материалах и характеристиках их прочности, соответствующих температуре 293 K (20°С).

3. Под пробным давлением (Рпр) следует понимать избыточное давление, при котором должно проводиться гидравлическое испытание арматуры и деталей трубопровода на прочность и плотность водой при температуре не менее 278 K (5°С) и не более 343 K (70°С), если в нормативно-технической документации не указано конкретное значение этой температуры. Предельное отклонение значения пробного давления не должно превышать ±5%.

4. Под рабочим давлением (Рр) следует понимать наибольшее избыточное давление, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации арматуры и деталей трубопровода.

5. Значения номинальных давлений арматуры и деталей трубопровода должны соответствовать следующему ряду: 0, 10 (1, 0); 0, 16 (1, 6); 0, 25 (2, 5); 0, 40 (4, 0); 0, 63 (6, 3); 1, 00 (10); 1, 60 (16); 2, 50 (25); 4, 00 (40); 6, 30 (63); 10, 00 (100); 12, 50 (125); 16, 00 (160); 20, 00 (200); 25, 00 (250); 32, 00 (320); 40, 00 (400); 50, 00 (500); 63, 00 (630); 80, 00 (800); 100, 00 (1000); 160, 00 (1600); 250, 00 (2500) МПа (кгс/см2).

Для арматуры и деталей трубопровода, производство которых освоено до введения в действие настоящего стандарта, допускаются номинальные давления 0, 6 (6); 6, 4 (64) и 8, 0 (80) МПа (кгс/см2).

6. Значения номинального, пробного и рабочего давлений указаны в табл. 2-13.

В табл. 2-13 рабочие давления, относящиеся K температурам, при которых имеет место ползучесть металла, приведены для ресурса 105 ч.

Рабочие давления для промежуточных значений температуры среды должны определяться линейной интерполяцией между ближайшими значениями, указанными в табл. 2-13.

Значения рабочих давлений и температур для арматуры и деталей трубопровода не должны выходить за пределы, установленные соответствующими Правилами и нормами государственного надзора для данных материалов и условий эксплуатации.

Значения пробных давлений, для арматуры и деталей трубопроводов, на которые распространяются Правила государственного надзора, не должны превышать их предельных значений, установленных этими правилами.

Рабочие давления для температур, менее указанных в табл. 2-13, принимаются по нормативно-технической документации.

Примеры условных обозначений:

номинального давления 4 МПа (40 кгс/см2) - PN 40;

прочного давления 6 МПа (60 кгс/см2) - Рпр 60;

рабочего давления 25 МПа (250 кгс/см2) при температуре 803 K (530°С) - Рр 250 t 803 (530).

7. При определении номинального давления по рабочему давлению, не указанному в табл. 2-13, допускается превышение рабочего давления над ближайшим его значением, приведенным в табл. 2-13, не более чем на 5%. Если рабочее давление превышает указанное в табл. 2-13 более чем на 5%, то номинальное давление принимается по следующей, более высокой ступени.

8. Температура среды должна приниматься равной температуре, при которой происходит длительная эксплуатация изделия, без учета кратковременных отклонений, допускаемых соответствующими стандартами или нормативно-технической документацией.

9. Для арматуры и деталей трубопровода, работающих в условиях частых гидравлических ударов, пульсирующих давлений, переменной температуры, специфических свойств среды, ограниченного ресурса до 20 тыс. ч или увеличенного - более 100 тыс.ч, рабочее давление следует определять значениями, указанными в табл. 2-13 с поправочными коэффициентами, устанавливаемыми разработчиком этих изделий по согласованию с базовой (головной) организацией отрасли.

10. Выбор материалов для арматуры и деталей трубопровода устанавливается соответствующими стандартами или нормативно-технической документацией в зависимости от назначения, параметров (температуры, давления) и номинального диаметра.

При использовании материалов, которые по своим свойствам отличаются от приведенных в табл. 2-13, ступени температуры должны устанавливаться нормативно-технической документацией, разработанной с соблюдением рядов номинальных и рабочих давлений, указанных в табл. 2-13.

11. При гидравлических испытаниях допускается применять более высокие значения пробных давлений, по сравнению с указанными в табл. 2-13, при условии соблюдения требований п. 6.

12. Допускается изготовлять арматуру и детали трубопровода на конкретное рабочее давление и температуру, не предусмотренные настоящим стандартом.

Значение пробного давления в этих случаях следует определять по формуле

image0ui901.gif,

где [σ20] и [σ] - допускаемые напряжения материала при температуре 293 K (20°С) и наибольшей температуре среды соответственно, МПа (кгс/см2);

K - коэффициент, принимаемый по табл. 1.

Таблица 1

image0ui902.gif, МПа (кгс/см2)

К

До 20 (200) включ.

1, 50

Св. 20 (200) до 56 (560) включ.

1, 40

» 56 (560) » 65 (650) »

1, 30

» 65 (650)

1, 25

Значение пробного давления для арматуры и деталей трубопровода, предназначенных на рабочее давление менее 0, 1 МПа (1 кгс/см2) или для работы при вакууме должно устанавливаться стандартами или нормативно-технической документацией на конкретные изделия. При отсутствии таких стандартов и нормативно-технической документации значение пробного давления принимается равным:

при рабочем давлении менее 0, 1 МПа (1 кгс/см2);

Рпрр+0, 1 МПа (1 кгс/см2);

при вакууме Рпр=0, 15 МПа (1, 5 кгс/см2).

Таблица 2

Избыточные давления для арматуры и деталей трубопровода из углеродистой стали марки Ст3 по ГОСТ 380-2005, сталей мароK 10, 20, 25 по ГОСТ 1050-88; сталей мароK 20Л и 25Л по ГОСТ 977-88, марганцовистых и кремнемарганцовистых сталей мароK 15ГС* и 20ГСЛ*, 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 09Г2С, 10Г2С1 по ГОСТ 19281-89

МПа (кгс/см2)


Номинальное давление PN

Пробное давление Рпр

Рабочее давление Рр при наибольшей температуре среды, K (°С)

473(200)

523(250)

573(300)

623(350)

673(400)

698(425)

708(435)

718(445)

728(455)

0, 10(1, 0)

0, 20(2, 0)

0, 10(1, 0)

0, 09(0, 9)

0, 08(08)

0, 07(0, 7)

0, 06(0, 6)

0, 05(0, 5)

0, 05(0, 5)

0, 04(0, 4)

-

0, 16(1, 6)

0, 30(3, 0)

0, 16(1, 6)

0, 14(1, 4)

0, 12(1, 2)

0, 11(1, 1)

0, 09(0, 9)

0, 08(0, 8)

0, 08(0, 8)

0, 06(0, 6)

-

0, 25(2, 5)

0, 40(4, 0)

0, 25(2, 5)

0, 23(2, 3)

0, 19(1, 9)

0, 17(1, 7)

0, 15(1, 5)

0, 13(1, 3)

0, 11(1, 1)

0, 10(1, 0)

0, 09(0, 9)

0, 40(4, 0)

0, 60(6, 0)

0, 40(4, 0)

0, 35(3, 5)

0, 30(3, 0)

0, 26(2, 6)

0, 23(2, 3)

0, 20(2, 0)

0, 18(1, 8)

0, 16(1, 6)

0, 14(1, 4)

0, 63(6, 3)

0, 90(9, 0)

0, 60(6, 0)

0, 54(5, 4)

0, 48(4, 8)

0, 40(4, 0)

0, 37(3, 7)

0, 32(3, 2)

0, 28(2, 8)

0, 25(2, 5)

0, 23(2, 3)

1, 00(10, 0)

1, 50(15, 0)

1, 00(10, 0)

0, 90(9, 0)

0, 75(7, 5)

0, 66(6, 6)

0, 58(5, 8)

0, 50(5, 0)

0, 45(4, 5)

0, 42(4, 2)

0, 36(3, 6)

1, 60(16, 0)

2, 40(24, 0)

1, 60(16, 0)

1, 40(14, 0)

1, 20(12, 0)

1, 10(11, 0)

0, 90(9, 0)

0, 80(8, 0)

0, 70(7, 0)

0, 62(6, 2)

0, 57(5, 7)

2, 50(25, 0)

3, 80(38, 0)

2, 50(25, 0)

2, 30(23, 0)

1, 90(19, 0)

1, 70(17, 0)

1, 50(15, 0)

1, 30(13, 0)

1, 10(11, 0)

1, 00(10, 0)

0, 90(9, 0)

4, 00(40, 0)

6, 00(60, 0)

4, 00(40, 0)

3, 50(35, 0)

3, 00(30, 0)

2, 60(26, 0)

2, 30(23, 0)

2, 00(20, 0)

1, 80(18, 0)

1, 60(16, 0)

1, 40(14, 0)

6, 30(63, 0)

9, 50(95, 0)

6, 30(63, 0)

5, 40(54, 0)

4, 80(48, 0)

4, 00(40, 0)

3, 70(37, 0)

3, 20(32, 0)

2, 80(28, 0)

2, 50(25, 0)

2, 30(23, 0)

10, 00(100, 0)

15, 00(150, 0)

10, 00(100, 0)

9, 00(90, 0)

7, 50(75, 0)

6, 60(66, 0)

5, 80(58, 0)

5, 00(50, 0)

4, 50(45, 0)

4, 20(42, 0)

3, 60(36, 0)

12, 50(125, 0)

19, 00(190, 0)

12, 50(125, 0)

11, 30(113, 0)

9, 40(94, 0)

8, 30(83, 0)

7, 30(73, 0)

6, 50(65, 0)

5, 50(55, 0)

5, 00(50, 0)

4, 50(45, 0)

16, 00(160, 0)

24, 00(240, 0)

16, 00(160, 0)

14, 00(140, 0)

12, 00(120, 0)

11, 00(110, 0)

9, 00(90, 0)

8, 00(80, 0)

7, 00(70, 0)

6, 20(62, 0)

5, 70(57, 0)

20, 00(200, 0)

30, 00(300, 0)

20, 00(200, 0)

18, 00(180, 0)

15, 00(150, 0)

13, 00(130, 0)

11, 50(115, 0)

10, 00(100, 0)

9, 00(90, 0)

8, 40(84, 0)

7, 20(72, 0)

25, 00(250, 0)

35, 00(350, 0)

25, 00(250, 0)

23, 00(230, 0)

19, 00(190, 0)

17, 00(170, 0)

15, 00(150, 0)

13, 00(130, 0)

11, 0(110, 0)

10, 00(100, 0)

9, 00(90, 0)

32, 00(320, 0)

45, 00(450, 0)

32, 00(320, 0)

28, 00(280, 0)

24, 00(240, 0)

22, 00(220, 0)

17, 00(170, 0)

16, 00(160, 0)

14, 00(140, 0)

12, 40(124, 0)

11, 40(114, 0)

40, 00(400, 0)

56, 00(560, 0)

40, 00(400, 0)

35, 00(350, 0)

30, 00(300, 0)

26, 00(260, 0)

23, 00(230, 0)

20, 00(200, 0)

18, 00(180, 0)

16, 00(160, 0)

14, 00(140, 0)

50, 00(500, 0)

65, 00(650, 0)

50, 00(500, 0)

45, 00(450, 0)

37, 00(370, 0)

33, 00(330, 0)

29, 00(290, 0)

25, 00(250, 0)

22, 50(225, 0)

21, 00(210, 0)

18, 00(180, 0)

63, 00(630, 0)

80, 00(800, 0)

63, 00(630, 0)

54, 00(540, 0)

48, 00(480, 0)

40, 00(400, 0)

37, 00(370, 0)

32, 00(320, 0)

28, 00(280, 0)

25, 00(250, 0)

23, 00(230, 0)

80, 00(800, 0)

100, 00(1000, 0)

80, 00(800, 0)

70, 00(700, 0)

60, 00(600, 0)

52, 00(520, 0)

46, 00(460, 0)

40, 00(400, 0)

36, 00(360, 0)

32, 00(320, 0)

28, 00(280, 0)

100, 00(1000, 0)

125, 00(1250, 0)

100, 00(1000, 0)

90, 00(900, 0)

75, 00(750, 0)

66, 00(660, 0)

58, 00(580, 0)

50, 00(500, 0)

45, 00(450, 0)

42, 00(420, 0)

36, 00(360, 0)


Примечания:

1. Марки стали, обозначенные знаком *, следует применять по нормативно-технической документации.

2. Допускается применять стали других мароK с механическими свойствами и характеристиками прочности, обеспечивающими эксплуатацию арматуры и деталей трубопровода в пределах давлений и температур, указанных в таблице.

3. Первая ступень рабочего давления распространяется на температуры среды не ниже 253 K (минус 20°С) для сталей мароK Ст 3, 10, 15, 20 и 25; не ниже 243 K (минус 30°С) для бесшовных труб из сталей мароK 10 и 20; не ниже 233 K (минус 40°С) для сталей мароK 15ГС, 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 20Л, 25 Л и 20 ГСЛ; не ниже 203 K (минус 70°С) для сталей мароK 09Г2С и 10Г2С1.

Таблица 3

Избыточные давления для арматуры и деталей трубопровода из хромомолибденовой стали марки 12МХ по ГОСТ 20072-74

МПа (кгс/см2)

Номинальное давление Ру PN

Пробное давление Рпр

Рабочее давление Рр при наибольшей температуре среды, K (°С)

473(200)

593(320)

723(450)

763(490)

773(500)

783(510)

788(515)

793(520)

803(530)

0, 10(1, 0)

0, 20(2, 0)

0, 10(1, 0)

0, 09(0, 9)

0, 08(0, 8)

0, 07(0, 7)

0, 06(0, 6)

0, 05(0, 5)

0, 05(0, 5)

0, 04(0, 4)

-

0, 16(1, 6)

0, 30(3, 0)

0, 16(1, 6)

0, 14(1, 4)

0, 12(1, 2)

0, 11(1, 1)

0, 09(0, 9)

0, 08(0, 8)

0, 08(0, 8)

0, 06(0, 6)

-

0, 25(2, 5)

0, 40(4, 0)

0, 25(2, 5)

0, 23(2, 3)

0, 19(1, 9)

0, 17(1, 7)

0, 15(1, 5)

0, 13(1, 3)

0, 11(1, 1)

0, 10(1, 0)

0, 09(0, 9)

0, 40(4, 0)

0, 60(6, 0)

0, 40(4, 0)

0, 35(3, 5)

0, 30(3, 0)

0, 26(2, 6)

0, 23(2, 3)

0, 20(2, 0)

0, 18(1, 8)

0, 16(1, 6)

0, 14(1, 4)

0, 63(6, 3)

0, 90(9, 0)

0, 60(6, 0)

0, 54(5, 4)

0, 48(4, 8)

0, 40(4, 0)

0, 37(3, 7)

0, 32(3, 2)

0, 28(2, 8)

0, 25(2, 5)

0, 23(2, 3)

1, 00(10, 0)

1, 50(15, 0)

10, 00(100, 0)

0, 90(9, 0)

0, 75(7, 5)

0, 66(6, 6)

0, 58(5, 8)

0, 50(5, 0)

0, 45(4, 5)

0, 42(4, 2)

0, 36(3, 6)

1, 60(16, 0)

2, 40(24, 0)

1, 60(16, 0)

1, 40(14, 0)

1, 20(12, 0)

1, 10(11, 0)

0, 90(9, 0)

0, 80(8, 0)

0, 70(7, 0)

0, 62(6, 2)

0, 57(5, 7)

2, 50(25, 0)

3, 80(38, 0)

2, 50(25, 0)

2, 30(23, 0)

1, 90(19, 0)

1, 70(17, 0)

1, 50(15, 0)

1, 30(13, 0)

1, 10(11, 0)

1, 00(10, 0)

0, 90(9, 0)

4, 00(40, 0)

6, 00(60, 0)

4, 00(40, 0)

3, 50(35, 0)

3, 00(30, 0)

2, 60(26, 0)

2, 30(23, 0)

2, 00(20, 0)

1, 80(18, 0)

1, 60(16, 0)

1, 40(14, 0)

6, 30(63, 0)

9, 50(95, 0)

6, 30(63, 0)

5, 40(54, 0)

4, 80(48, 0)

4, 00(40, 0)

3, 70(37, 0)

3, 20(32, 0)

2, 80(28, 0)

2, 50(25, 0)

2, 30(23, 0)

10, 00(100, 0)

15, 00(150, 0)

10, 00(100, 0)

9, 00(90, 0)

7, 50(75, 0)

6, 60(66, 0)

5, 80(58, 0)

5, 00(50, 0)

4, 50(45, 0)

4, 20(42, 0)

3, 60(36, 0)

12, 50(125, 0)

19, 00(190, 0)

12, 50(125, 0)

11, 30(113, 0)

9, 40(94, 0)

8, 30(83, 0)

7, 30(73, 0)

6, 50(65, 0)

5, 50(55, 0)

5, 00(50, 0)

4, 50(45, 0)

16, 00(160, 0)

24, 00(240, 0)

16, 00(160, 0)

14, 00(140, 0)

12, 00(120, 0)

11, 00(110, 0)

9, 00(90, 0)

8, 00(80, 0)

7, 00(70, 0)

6, 20(62, 0)

5, 70(57, 0)

20, 00(200, 0)

30, 00(300, 0)

20, 00(200, 0)

18, 00(180, 0)

15, 00(150, 0)

13, 00(130, 0)

11, 50(115, 0)

10, 00(100, 0)

9, 00(90, 0)

8, 40(84, 0)

7, 20(72, 0)

25, 00(250, 0)

35, 00(350, 0)

25, 00(250, 0)

23, 00(230, 0)

19, 00(190, 0)

17, 00(170, 0)

15, 00(150, 0)

13, 00(130, 0)

11, 00(110, 0)

10, 00(100, 0)

9, 00(90, 0)

32, 00(320, 0)

45, 00(450, 0)

32, 00(320, 0)

28, 00(280, 0)

24, 00(240, 0)

22, 00(220, 0)

17, 00(170, 0)

16, 00(160, 0)

14, 00(140, 0)

12, 40(124, 0)

11, 40(114, 0)

40, 00(400, 0)

56, 00(560, 0)

40, 00(400, 0)

35, 00(350, 0)

30, 00(300, 0)

26, 00(260, 0)

23, 00(230, 0)

20, 00(200, 0)

18, 00(180, 0)

16, 00(160, 0)

14, 00(140, 0)

50, 00(500, 0)

65, 00(650, 0)

50, 00(500, 0)

45, 00(450, 0)

37, 00(370, 0)

33, 00(330, 0)

29, 00(290, 0)

25, 00(250, 0)

22, 50(225, 0)

21, 00(210, 0)

18, 00(180, 0)

63, 00(630, 0)

80, 00(800, 0)

63, 00(630, 0)

54, 00(540, 0)

48, 00(480, 0)

40, 00(400, 0)

37, 00(370, 0)

32, 00(320, 0)

28, 00(280, 0)

25, 00(250, 0)

23, 00(230, 0)

80, 00(800, 0)

100, 00(1000, 0)

80, 00(800, 0)

70, 00(700, 0)

60, 00(600, 0)

52, 00(520, 0)

46, 00(460, 0)

40, 00(400, 0)

36, 00(360, 0)

32, 00(320, 0)

28, 00(280, 0)

100, 00(1000, 0)

125, 00(1250, 0)

100, 00(1000, 0)

90, 00(900, 0)

75, 00(750, 0)

66, 00(660, 0)

58, 00(580, 0)

50, 00(500, 0)

45, 00(450, 0)

42, 00(420, 0)

36, 00(360, 0)


Примечания:

1. Допускается применять стали других мароK с механическими свойствами и характеристиками прочности, обеспечивающими эксплуатацию арматуры и деталей трубопровода в пределах давлений и температур, указанных в таблице.

2. Первая ступень рабочего давления распространяется на температуры среды не ниже 233 K (минус 40°С).

Таблица 4

Избыточные давления для арматуры и деталей трубопровода из хромомолибденовой стали марки 15ХМ по ГОСТ 4543-71 и стали марки 20ХМЛ*

МПа (кгс/см2)

Номинальное давление PN

Пробное давление Рпр

Рабочее давление Рр при наибольшей температуре среды, K (°С)

473(200)

593(320)

723(450)

0, 10(1, 0)

0, 20(2, 0)

0, 10(1, 0)

0, 09(0, 9)

0, 08(0, 8)

0, 16(1, 6)

0, 30(3, 0)

0, 16(1, 6)

0, 14(1, 4)

0, 12(1, 2)

0, 25(2, 5)

0, 40(4, 0)

0, 25(2, 5)

0, 23(2, 3)

0, 19(1, 9)

0, 40(4, 0)

0, 60(6, 0)

0, 40(4, 0)

0, 35(3, 5)

0, 30(3, 0)

0, 63(6, 3)

0, 90(9, 0)

0, 60(6, 0)

0, 54(5, 4)

0, 48(4, 8)

1, 00(10, 0)

1, 50(15, 0)

1, 00(10, 0)

0, 90(9, 0)

0, 75(7, 5)

1, 60(16, 0)

2, 40(24, 0)

1, 60(16, 0)

1, 40(14, 0)

1, 20(12, 0)

2, 50(25, 0)

3, 80(38, 0)

2, 50(25, 0)

2, 30(23, 0)

1, 90(19, 0)

4, 00(40, 0)

6, 00(60, 0)

4, 00(40, 0)

3, 50(35, 0)

3, 00(30, 0)

6, 30(63, 0)

9, 50(95, 0)

6, 30(63, 0)

5, 40(54, 0)

4, 80(48, 0)

10, 00(100, 0)

15, 00(150, 0)

10, 00(100, 0)

9, 00(90, 0)

7, 50(75, 0)

12, 50(125, 0)

19, 00(190, 0)

12, 50(125, 0)

11, 30(113, 0)

9, 40(94, 0)

16, 00(160, 0)

24, 00(240, 0)

16, 00(160, 0)

14, 00(140, 0)

12, 00(120, 0)

20, 00(200, 0)

30, 00(300, 0)

20, 00(200, 0)

18, 00(180, 0)

15, 00(150, 0)

25, 00(250, 0)

35, 00(350, 0)

25, 00(250, 0)

23, 00(230, 0)

19, 00(190, 0)

32, 00(320, 0)

45, 00(450, 0)

32, 00(320, 0)

28, 00(280, 0)

24, 00(240, 0)

40, 00(400, 0)

56, 00(560, 0)

40, 00(400, 0)

35, 00(350, 0)

30, 00(300, 0)

50, 00(500, 0)

65, 00(650, 0)

50, 00(500, 0)

45, 00(450, 0)

37, 00(370, 0)

63, 00(630, 0)

80, 00(800, 0)

63, 00(630, 0)

54, 00(540, 0)

48, 00(480, 0)

80, 00(800, 0)

100, 00(1000, 0)

80, 00(800, 0)

70, 00(700, 0)

60, 00(600, 0)

100, 00(1000, 0)

125, 00(1250, 0)

100, 00(1000, 0)

90, 00(900, 0)

75, 00(750, 0)


МПа (кгс/см2)

Номинальное давление PN

Пробное давление Рпр

Рабочее давление Рр при наибольшей температуре среды, K (°С)

763(490)

773(500)

783(510)

0, 10(1, 0)

0, 20(2, 0)

0, 07(0, 7)

0, 06(0, 6)

0, 05(0, 5)

0, 16(1, 6)

0, 30(3, 0)

0, 11(1, 1)

0, 09(0, 9)

0, 08(0, 8)

0, 25(2, 5)

0, 40(4, 0)

0, 17(1, 7)

0, 15(1, 5)

0, 13(1, 3)

0, 40(4, 0)

0, 60(6, 0)

0, 26(2, 6)

0, 23(2, 3)

0, 20(2, 0)

0, 63(6, 3)

0, 90(9, 0)

0, 40(4, 0)

0, 37(3, 7)

0, 32(3, 2)

1, 00(10, 0)

1, 50(15, 0)

0, 66(6, 6)

0, 58(5, 8)

0, 50(5, 0)

1, 60(16, 0)

2, 40(24, 0)

1, 10(11, 0)

0, 90(9, 0)

0, 80(8, 0)

2, 50(25, 0)

3, 80(38, 0)

1, 70(17, 0)

1, 50(15, 0)

1, 30(13, 0)

4, 00(40, 0)

6, 00(60, 0)

2, 60(26, 0)

2, 30(23, 0)

2, 00(20, 0)

6, 30(63, 0)

9, 50(95, 0)

4, 00(40, 0)

3, 70(37, 0)

3, 20(32, 0)

10, 00(100, 0)

15, 00(150, 0)

6, 60(66, 0)

5, 80(58, 0)

5, 00(50, 0)

12, 50(125, 0)

19, 00(190, 0)

8, 30(83, 0)

7, 30(73, 0)

6, 50(65, 0)

16, 00(160, 0)

24, 00(240, 0)

11, 00(110, 0)

9, 00(90, 0)

8, 00(80, 0)

20, 00(200, 0)

30, 00(300, 0)

13, 00(130, 0)

11, 50(115, 0)

10, 00(100, 0)

25, 00(250, 0)

35, 00(350, 0)

17, 00(170, 0)

15, 00(150, 0)

13, 00(130, 0)

32, 00(320, 0)

45, 00(450, 0)

22, 00(220, 0)

17, 00(170, 0)

16, 00(160, 0)

40, 00(400, 0)

56, 00(560, 0)

26, 00(260, 0)

23, 00(230, 0)

20, 00(200, 0)

50, 00(500, 0)

65, 00(650, 0)

33, 00(330, 0)

29, 00(290, 0)

25, 00(250, 0)

63, 00(630, 0)

80, 00(800, 0)

40, 00(400, 0)

37, 00(370, 0)

32, 00(320, 0)

80, 00(800, 0)

100, 00(1000, 0)

52, 00(520, 0)

46, 00(460, 0)

40, 00(400, 0)

100, 00(1000, 0)

125, 00(1250, 0)

66, 00(660, 0)

58, 00(580, 0)

50, 00(500, 0)


МПа (кгс/см2)

Номинальное давление PN

Пробное давление Рпр

Рабочее давление Рр при наибольшей температуре среды, K (°С)

788(515)

798(525)

808(535)

818(545)

0, 10(1, 0)

0, 20(2, 0)

0, 05(0, 5)

0, 04(0, 4)

-

-

0, 16(1, 6)

0, 30(3, 0)

0, 08(0, 8)

0, 06(0, 6)

-

-

0, 25(2, 5)

0, 40(4, 0)

0, 11(1, 1)

0, 10(1, 0)

0, 08(0, 8)

0, 06(0, 6)

0, 40(4, 0)

0, 60(6, 0)

0, 18(1, 8)

0, 16(1, 6)

0, 13(1, 3)

0, 10(1, 0)

0, 63(6, 3)

0, 90(9, 0)

0, 28(2, 8)

0, 25(2, 5)

0, 21(2, 1)

0, 17(1, 7)

1, 00(10, 0)

1, 50(15, 0)

0, 45(4, 5)

0, 42(4, 2)

0, 33(3, 3)

0, 27(2, 7)

1, 60(16, 0)

2, 40(24, 0)

0, 70(7, 0)

0, 62(6, 2)

0, 52(5, 2)

0, 43(4, 3)

2, 50(25, 0)

3, 80(38, 0)

1, 10(11, 0)

1, 00(10, 0)

0, 82(8, 2)

0, 64(6, 4)

4, 00(40, 0)

6, 00(60, 0)

1, 80(18, 0)

1, 60(16, 0)

1, 30(13, 0)

1, 04(10, 4)

6, 30(63, 0)

9, 50(95, 0)

2, 80(28, 0)

2, 50(25, 0)

2, 10(21, 0)

1, 70(17, 0)

10, 00(100, 0)

15, 00(150, 0)

4, 50(45, 0)

4, 20(42, 0)

3, 30(33, 0)

2, 70(27, 0)

12, 50(125, 0)

19, 00(190, 0)

5, 50(55, 0)

5, 00(50, 0)

4, 10(41, 0)

3, 30(33, 0)

16, 00(160, 0)

24, 00(240, 0)

7, 00(70, 0)

6, 20(62, 0)

5, 20(52, 0)

4, 30(43, 0)

20, 00(200, 0)

30, 00(300, 0)

9, 00(90, 0)

8, 40(84, 0)

6, 50(65, 0)

5, 40(54, 0)

25, 00(250, 0)

35, 00(350, 0)

11, 00(110, 0)

10, 00(100, 0)

8, 20(82, 0)

6, 40(64, 0)

32, 00(320, 0)

45, 00(450, 0)

14, 00(140, 0)

12, 40(124, 0)

10, 50(105, 0)

8, 50(85, 0)

40, 00(400, 0)

56, 00(560, 0)

18, 00(180, 0)

16, 00(160, 0)

13, 00(130, 0)

10, 40(104, 0)

50, 00(500, 0)

65, 00(650, 0)

22, 50(225, 0)

21, 00(210, 0)

16, 50(165, 0)

13, 50(135, 0)

63, 00(630, 0)

80, 00(800, 0)

28, 00(280, 0)

25, 00(250, 0)

21, 00(210, 0)

17, 00(170, 0)

80, 00(800, 0)

100, 00(1000, 0)

36, 00(360, 0)

32, 00(320, 0)

26, 00(260, 0)

21, 50(215, 0)

100, 00(1000, 0)

125, 00(1250, 0)

45, 00(450, 0)

42, 00(420, 0)

33, 00(330, 0)

27, 00(270, 0)


Примечания:

1. Марки стали, обозначенные знаком *, следует применять по нормативно-технической документации.

2. Допускается применять стали других мароK с механическими свойствами и характеристиками прочности, обеспечивающими эксплуатацию арматуры и деталей трубопровода в пределах давлений и температур, указанных в таблице.

3. Первая ступень рабочего давления распространяется на температуры среды не ниже 233 K (минус 40°С).

Таблица 5

Избыточные давления для арматуры и деталей трубопровода из хромомолибденованадиевой стали марки 12Х1МФ по ГОСТ 20072-74 и сталей мароK 20ХМФЛ*, 15Х1М1Ф* и 15Х1М1ФЛ*

МПа (кгс/см2)

Номинальное давление PN

Пробное давление Рпр

Рабочее давление Рр при наибольшей температуре среды, K (°С)

473(200)

593(320)

723(450)

0, 10(1, 0)

0, 20(2, 0)

0, 10(1, 0)

0, 09(0, 9)

0, 08(0, 8)

0, 16(1, 6)

0, 30(3, 0)

0, 16(1, 6)

0, 14(1, 4)

0, 12(1, 2)

0, 25(2, 5)

0, 40(4, 0)

0, 25(2, 5)

0, 23(2, 3)

0, 19(1, 9)

