ПРИКАЗ
РОССТРОЯ от 18 сентября 2006 г. № 232
О ВЫПУСКЕ И ВЫДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ
СЕРТИФИКАТОВ
В
целях реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 гг. (далее - Подпрограмма),
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2005 г. № 865, и в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2006 г. № 153, утверждающим Правила выпуска и реализации
государственных жилищных сертификатов в рамках реализации Подпрограммы, и
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2006 г. № 1207-р
Росстрой приказывает:
1.
Осуществить в рамках реализации Подпрограммы выпуск государственных жилищных
сертификатов серии «МЧ» о выделении субсидии на приобретение жилья гражданам
-участникам Подпрограммы с погашением за счет средств 2006 г. по подразделу
«Социальное обеспечение населения» раздела «Социальная политика» функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации в количестве 1000 штук на
сумму 790 000 000 (семьсот девяносто миллионов) рублей, в том числе:
Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации | Размер субсидий (тыс. руб.) | Количество сертификатов (штук) |
Всего | 790 000,000 | 1000 |
Республика Адыгея | 952,500 | 2 |
Республика Алтай | 993,600 | 1 |
Республика Башкортостан | 18 563,000 | 33 |
Республика Бурятия | 696,600 | 1 |
Республика Дагестан | 3056,000 | 5 |
Республика Ингушетия | 846,000 | 1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 741,600 | 1 |
Республика Калмыкия | 558,900 | 1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 4472,000 | 7 |
Республика Карелия | 5276,000 | 6 |
Республика Коми | 10 008,000 | 12 |
Республика Марий Эл | 2319,000 | 4 |
Республика Мордовия | 683,100 | 2 |
Республика Саха (Якутия) | 1335,000 | 1 |
Республика Северная Осетия - Алания | 891,000 | 2 |
Республика Татарстан | 18 555,000 | 26 |
Удмуртская Республика | 10 881,000 | 19 |
Республика Хакасия | 1728,000 | 3 |
Чеченская Республика | 2718,000 | 4 |
Чувашская Республика | 5666,000 | 8 |
Алтайский край | 5469,000 | 7 |
Краснодарский край | 38 811,000 | 52 |
Красноярский край | 5321,000 | 7 |
Приморский край | 4112,000 | 4 |
Ставропольский край | 8308,000 | 20 |
Хабаровский край | 2705,400 | 4 |
Амурская область | 3126,000 | 4 |
Архангельская область | 5371,000 | 10 |
Астраханская область | 5402,000 | 8 |
Белгородская область | 9551,000 | 13 |
Брянская область | 43 547,000 | 63 |
Владимирская область | 4232,000 | 6 |
Волгоградская область | 12 561,000 | 16 |
Вологодская область | 3397,000 | 5 |
Воронежская область | 12 737,000 | 17 |
Ивановская область | 4348,000 | 7 |
Иркутская область | 10 122,000 | 10 |
Калининградская область | 14 850,000 | 21 |
Калужская область | 18 052,000 | 22 |
Камчатская область | 5505,000 | 8 |
Кемеровская область | 9064,000 | 11 |
Кировская область | 16 257,000 | 21 |
Костромская область | 6096,000 | 8 |
Курганская область | 15 989,000 | 26 |
Курская область | 5715,000 | 9 |
Ленинградская область | 9719,000 | 13 |
Липецкая область | 10 802,000 | 16 |
Магаданская область | 333,300 | 1 |
Московская область | 43 508,000 | 33 |
Мурманская область | 1131,000 | 2 |
Нижегородская область | 20 732,000 | 25 |
Новгородская область | 2621,400 | 2 |
Новосибирская область | 8017,000 | 10 |
Омская область | 4162,000 | 6 |
Оренбургская область | 4429,000 | 6 |
Орловская область | 3572,000 | 5 |
Пензенская область | 4665,000 | 10 |
Пермская область | 14 929,000 | 18 |
Псковская область | 3884,000 | 5 |
Ростовская область | 29 494,000 | 40 |
Рязанская область | 6251,000 | 7 |
Самарская область | 11 337,000 | 14 |
Саратовская область | 9461,000 | 16 |
Сахалинская область | 1072,800 | 1 |
Свердловская область | 13 927,000 | 14 |
Смоленская область | 10 119,000 | 17 |
Тамбовская область | 3272,000 | 6 |
Тверская область | 9145,000 | 11 |
Томская область | 5910,000 | 7 |
Тульская область | 3352,000 | 4 |
Тюменская область | 7993,000 | 8 |
Ульяновская область | 2719,000 | 5 |
Челябинская область | 62 564,000 | 85 |
Читинская область | 1670,400 | 4 |
Ярославская область | 6957,000 | 8 |
Москва | 51 636,000 | 29 |
Санкт-Петербург | 35 121,000 | 28 |
Еврейская автономная область | 875,600 | 1 |
Коми-Пермяцкий АО | 1821,600 | 3 |
Ненецкий АО | 954,000 | 1 |
Усть-Ордынский Бурятский АО | 382,200 | 1 |
Ханты-Мансийский АО-Югра | 15 600,000 | 15 |
Ямало-Ненецкий АО | 4632,000 | 5 |
2.
Управлению развития рынка доступного жилья (СВ. Баринов) обеспечить направление
необходимого количества бланков государственных жилищных сертификатов серии
«МЧ» в соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.