МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
От 25 марта
2009г. №
79
О СРЕДНЕЙ
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 квадратного метра
общей
площади ЖИЛЬЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА
ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2009 года
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 «О некоторых вопросах реализации
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 13, ст. 1405; 2007, № 43, ст. 5208; 2008, № 15,
ст. 1564), приказываю:
Утвердить среднюю рыночную
стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья (в рублях) по субъектам
Российской Федерации, подлежащую применению федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации для расчета размеров социальных выплат, выделяемых в соответствии с
планами на IIквартал 2009 г., для всех категорий граждан, которым
указанные социальные выплаты предоставляются за счет средств федерального
бюджета на приобретение жилых помещений, в размерах согласно приложению.
Министр В.Ф.
Басаргин
Приложение
к приказу Министра регионального развития
Российской Федерации
от 25 марта 2009 г. № 79
Средняя рыночная стоимость 1
квадратного метра общей площади
жилья по субъектам Российской Федерации подлежащую
применению федеральными органами
исполнительной власти,
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
для расчета размеров социальных
выплат, выделяемых в
соответствии с планами на IIквартал
2009 г., для всех категорий
граждан, которым указанные
социальные выплаты
предоставляются за счет средств
федерального бюджета на
приобретение жилых помещений
| Центральный федеральный округ | |
1 | Белгородская
область | 29 000 |
2 | Брянская
область | 28 800 |
3 | Владимирская
область | 31 000 |
4 | Воронежская
область | 26 250 |
5 | Ивановская
область | 25 850 |
6 | Калужская
область | 45 700 |
7 | Костромская
область | 29 250 |
8 | Курская
область | 23 900 |
9 | Липецкая
область | 28 150 |
10 | Московская
область | 48 150 |
11 | Орловская
область | 25 650 |
12 | Рязанская
область | 29 800 |
13 | Смоленская
область | 27 450 |
14 | Тамбовская
область | 26 200 |
15 | Тверская
область | 37 800 |
16 | Тульская
область | 28 850 |
17 | Ярославская
область | 33 600 |
18 | г.
Москва | 83 750 |
| Северо-западный федеральный округ | |
19 | Республика
Карелия | 34 700 |
20 | Республика
Коми | 33 150 |
21 | Архангельская область | 31450 |
22 | Вологодская область | 31 400 |
23 | Калининградская область | 34 350 |
24 | Ленинградская область | 35 750 |
25 | Мурманская область | 23 550 |
26 | Новгородская область | 29 000 |
27 | Псковская область | 30 750 |
28 | Ненецкий автономный округ | 51400 |
29 | г. Санкт-Петербург | 52 500 |
| Южный
федеральный округ | |
30 | Республика Адыгея | 23 550 |
31 | Республика Дагестан | 25 850 |
32 | Республика Ингушетия | 16 100 |
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 24 150 |
34 | Республика Калмыкия | 17 800 |
35 | Карачаево-Черкесская Республика | 17 600 |
36 | Республика Северная Осетия - Алания | 19 450 |
37 | Чеченская Республика | 18 350 |
38 | Краснодарский край | 36 050 |
39 | Ставропольский край | 23 050 |
40 | Астраханская область | 26 450 |
41 | Волгоградская область | 36 450 |
42 | Ростовская область | 30 350 |
| Приволжский
федеральный округ | |
43 | Республика Башкортостан | 29 850 |
44 | Республика Марий Эл | 29 700 |
45 | Республика Мордовия | 27 400 |
46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 28 200 |
47 | Удмуртская Республика | 29 550 |
48 | Чувашская Республика - Чувашия | 27 150 |
49 | Пермский край | 37 000 |
50 | Кировская область | 29 100 |
51 | Нижегородская область | 38 450 |
52 | Оренбургская область | 28 200 |
53 | Пензенская область | 28 650 |
54 | Самарская область | 33 700 |
55 | Саратовская область | 23 600 |
56 | Ульяновская область | 25 750 |
| Уральский
федеральный | |
57 | Курганская
область | 31 350 |
58 | Свердловская
область | 35 850 |
59 | Тюменская
область | 34 800 |
60 | Челябинская
область | 28 550 |
61 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 35 950 |
62 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 45 200 |
| Сибирский
федеральный округ | |
63 | Республика
Алтай | 33 100 |
64 | Республика
Бурятия | 26 700 |
65 | Республика
Тыва | 27 350 |
66 | Республика
Хакасия | 24 250 |
67 | Алтайский
край | 27 600 |
68 | Забайкальский
край | 29 150 |
69 | Красноярский
край | 33 750 |
70 | Иркутская
область | 35 150 |
71 | Кемеровская
область | 28 400 |
72 | Новосибирская
область | 34 600 |
73 | Омская
область | 29 450 |
74 | Томская
область | 33 650 |
| Дальневосточный
федеральный округ | |
75 | Республика Саха (Якутия) | 31 000 |
76 | Камчатский
край | 39 600 |
77 | Приморский
край | 36 650 |
78 | Хабаровский
край | 34 350 |
79 | Амурская
область | 29 100 |
80 | Магаданская
область | 41 200 |
81 | Сахалинская
область | 43 300 |
82 | Еврейская автономная область | 22 450 |
83 | Чукотский
автономный округ | 30 100 |
ттт